INVESTOR

歡迎使用得力投資人專區網頁,本公司希望透過此一資訊平台,作為傳遞公司營運和財務訊息等相關資訊的溝通橋樑,若您對本網頁有任何問題與建議,歡迎與我們聯絡

台灣證券交易所 : 1464
財務資訊 / 每月營收

每月營收

Monthly Revenue

得力實業股份有限公司 2016年度每月營業額 採用IFRSs後之合併營業收入資訊

請選擇年份
月份 本月營收 去年同期 月增率 累計營收 去年同期累計 年增率
01月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
02月 496,957 429,513 15.70 1,152,994 967,386 19.19
03月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
04月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
05月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
06月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
07月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
08月 656,037 537,873 21.97 656,037 537,873 21.97
09月 - - - - - -
10月 - - - - - -
11月 - - - - - -
12月 - - - - - -